
富士市内の定点になっている病院・診療所で診断した各感染症の合計罹患者数です。
サーベイランスコメント
先月に続きヘルパンギーナとRSウイルス感染症が流行しました。
この集計にはありませんが、新型コロナウイルスは前月より倍増しています。
特筆すべきはインフルエンザの流行です。
沖縄では一年中インフルエンザがみられるようですが、富士地区で8月にこれ程の発生数は記憶にありません。
コロナとインフルエンザのセット検査が行われ隠れていた患者が多く見つかった為か、あるいは地球温暖化で平均気温が上がった為か、今後は夏場にもインフルエンザに警戒する必要がありそうです。
病名 | 時期・罹患数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
08月4週 | 08月5週 | 09月2週 | 09月3週 | 09月4週 | |
A型インフルエンザ(確定) | 46 | 31 | 43 | 116 | 85 |
B型インフルエンザ(確定) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
インフルエンザ様疾患 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
プール熱(咽頭結膜熱) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
溶連菌感染症 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
感染性胃腸炎 | 20 | 19 | 15 | 23 | 20 |
みずぼうそう(水痘) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
手足口病 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 |
リンゴ病(伝染性紅斑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発しん | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 |
百日せき様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 10 | 15 | 9 | 3 |
はしか(麻しん様疾患) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
はやり目(流行性角結膜炎) | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
ヘルペス様歯肉口内炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
異型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RSウイルス感染症 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
疥癬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1489 | 1346 | 1439 | 1064 | 532 |
国立感染症情報センターへリンクします。
ホームページ
表中見出し数字の期間
週 | 期間 |
---|---|
34 | 令和5年08月21日~令和5年08月27日 |
35 | 令和5年08月28日~令和5年09月03日 |
36 | 令和5年09月04日~令和5年09月10日 |
37 | 令和5年09月11日~令和5年09月17日 |
38 | 令和5年09月18日~令和5年09月24日 |